================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3330109444765001
                                                                                                                                             01/08/2022 09:49:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   30/06/2022                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   01/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.206.082         700,00 D         700,00 D
   01/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.225.180         266,00 D         966,00 D
   01/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.225.180         432,80 D       1.398,80 D
   01/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.292.479         700,00 D       2.098,80 D
   01/07/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.098,80 C           0,00 C
   04/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.783         700,00 D         700,00 D
   04/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.341.509         800,00 D       1.500,00 D
   04/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         382,91 D       1.882,91 D
   04/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.179.627         256,92 D       2.139,83 D
   04/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.904         480,00 D       2.619,83 D
   04/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.185         500,00 D       3.119,83 D
   04/07/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       3.119,83 C           0,00 C
   06/07/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         8.828         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   06/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   226.694.453       1.000,00 C       1.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   06/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   226.694.577         500,00 C       2.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   06/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   226.694.629         400,00 C       2.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   06/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         317,09 D       2.082,91 C
   06/07/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.582,91 D         500,00 C
   07/07/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         7.061         400,00 C         900,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   07/07/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         7.062         800,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   07/07/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         500,00 D       1.200,00 C
   08/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.349.246         500,00 D         700,00 C
   08/07/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         700,00 D           0,00 C
   11/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.902.557         500,00 D         500,00 D
   11/07/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         500,00 C           0,00 C
   12/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.853.354         500,00 D         500,00 D
   12/07/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         500,00 C           0,00 C
   13/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.318.951         232,70 D         232,70 D
   13/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.344.411         206,30 D         439,00 D
   13/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.344.411         493,70 D         932,70 D
   13/07/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         932,70 C           0,00 C
   14/07/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.597         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   14/07/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.598       1.000,00 C       1.700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   14/07/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.599         700,00 C       2.400,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   14/07/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.600       1.000,00 C       3.400,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   14/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   228.232.213         500,00 C       3.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   14/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.400.437         700,00 D       3.200,00 C
   15/07/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       3.200,00 D           0,00 C
   18/07/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        10.463         700,00 C         700,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   18/07/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        10.464         700,00 C       1.400,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   18/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   228.780.023         700,00 C       2.100,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   18/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   228.805.330         700,00 C       2.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   18/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   228.805.388         700,00 C       3.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   18/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.817         103,50 D       3.396,50 C
   18/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.878.302         615,47 D       2.781,03 C
   18/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.400.437         225,00 D       2.556,03 C
   18/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.400.437          64,70 D       2.491,33 C
   18/07/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.091,33 D       1.400,00 C
   19/07/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         8.074         700,00 C       2.100,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   19/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         336,70 D       1.763,30 C
   19/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         235,60 D       1.527,70 C
   19/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.226.873         500,00 D       1.027,70 C
   19/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.324.140         125,00 D         902,70 C
   19/07/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         202,70 D         700,00 C
   20/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.790.812         460,00 D         240,00 C
   20/07/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         240,00 D           0,00 C
   21/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.363.297         310,00 D         310,00 D
   21/07/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         310,00 C           0,00 C
   22/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325         200,00 D         200,00 D
   22/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.400.437         400,00 D         600,00 D
   22/07/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         600,00 C           0,00 C
   25/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   229.854.830         800,00 C         800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   229.854.862         500,00 C       1.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.783         400,00 D         900,00 C
   25/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.363.297         390,00 D         510,00 C
   25/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.831.327         270,14 D         239,86 C
   25/07/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         239,86 D           0,00 C
   26/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.301.478         198,00 D         198,00 D
   26/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.301.478         115,00 D         313,00 D
   26/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.301.478          35,00 D         348,00 D
   26/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.301.478         352,00 D         700,00 D
   26/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.324.140         114,71 D         814,71 D
   26/07/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         814,71 C           0,00 C
   27/07/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         6.932         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   27/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.109.137         550,00 D          50,00 D
   27/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.109.137         150,00 D         200,00 D
   27/07/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         200,00 C           0,00 C
   28/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   230.458.350       1.000,00 C       1.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   28/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   230.458.379         700,00 C       1.700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   28/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   230.458.395         500,00 C       2.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   28/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   230.458.418         400,00 C       2.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   28/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   230.467.804         700,00 C       3.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   28/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   230.467.818         500,00 C       3.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   28/07/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   230.467.822         500,00 C       4.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   28/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.187.001         500,00 D       3.800,00 C
   28/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.325          63,92 D       3.736,08 C
   28/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.219          66,66 D       3.669,42 C
   28/07/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       3.669,42 D           0,00 C
   29/07/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.226.873         442,00 D         442,00 D
   29/07/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         442,00 C           0,00 C
   31/07/2022                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS
